Size chart
The model is 1.86 tall and wears size M
The model is 1.74 tall and wears size S
| WAIST (cm) | HIPS (cm) | |
| 2XS | 71.9 | 90 |
| XS | 76 | 94 |
| S | 80 | 98 |
| M | 84 | 102.1 |
| L | 92 | 110 |
| XL | 100 | 118.1 |
| 2XL | 108 | 126 |

Product dimensions
| SIZE LABEL | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2XS | 27 | 31 | 16.5 |
| XS | 29 | 31.5 | 16.5 |
| S | 31 | 32 | 16.5 |
| M | 33 | 32.5 | 16.5 |
| L | 37 | 33.5 | 16.5 |
| XL | 41 | 35 | 17 |
| 2XL | 45 | 36 | 17 |

